客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14380 | 14480 | 14430 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 54200 | 54400 | 54300 | -900 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14550 | 14400 | -150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14200 | 14500 | 14350 | -150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14550 | 14550 | -150 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14200 | 14300 | 14250 | -75 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150000 | 153000 | 151500 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116000 | 116000 | 116000 | -1500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115000 | 115000 | 115000 | -1500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)