客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55200 | 55400 | 55300 | -150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14430 | 14730 | 14580 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14380 | 14680 | 14530 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 14730 | 14730 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 154000 | 152250 | -1250 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117800 | 117800 | 117800 | -100 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116800 | 116800 | 116800 | -100 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)