客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55950 | 56150 | 56050 | 200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14510 | 14810 | 14660 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14460 | 14760 | 14610 | 30 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14810 | 14810 | 14810 | 30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14500 | 14425 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 154000 | 152250 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119800 | 119800 | 119800 | 1300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118800 | 118800 | 118800 | 1300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)