客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14550 | 14500 | -10 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55350 | 55550 | 55450 | -100 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14380 | 14680 | 14530 | -30 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 14730 | 14730 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 國產 |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 152000 | 155000 | 153500 | -1000 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117900 | 117900 | 117900 | -100 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116900 | 116900 | 116900 | -100 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | -2000 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)