客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14470 | 14570 | 14520 | -20 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55600 | 55800 | 55700 | 50 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14720 | 14570 | -60 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14670 | 14520 | -60 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 14720 | 14720 | -60 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14450 | 14375 | -25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118200 | 118200 | 118200 | -300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117200 | 117200 | 117200 | -300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)