客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14510 | 14610 | 14560 | 40 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56000 | 56200 | 56100 | 800 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14530 | 14830 | 14680 | 100 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14480 | 14780 | 14630 | 100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14830 | 14830 | 14830 | 100 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14500 | 14425 | 25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 154000 | 152250 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119000 | 119000 | 119000 | 1200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | 1200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)