客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14460 | 14560 | 14510 | -10 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55550 | 55750 | 55650 | -50 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14400 | 14350 | -25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | -200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | -200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)