客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14490 | 14590 | 14540 | -10 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55550 | 55750 | 55650 | -400 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14480 | 14780 | 14630 | -30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14780 | 14780 | 14780 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14450 | 14400 | -25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 153500 | 152000 | -250 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | -1300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | -1300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)