客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14430 | 14530 | 14480 | -30 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55100 | 55300 | 55200 | -450 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | -20 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | -20 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | -20 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14400 | 14325 | -25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116500 | 116500 | 116500 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)