客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14460 | 14560 | 14510 | -60 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55450 | 55650 | 55550 | -1150 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14460 | 14760 | 14610 | -240 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14410 | 14710 | 14560 | -240 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14760 | 14760 | 14760 | -240 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14450 | 14400 | -100 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 153000 | 156000 | 154500 | -250 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | -2000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | -2000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)