客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56350 | 56550 | 56450 | -450 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14950 | 14800 | -70 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14950 | 14950 | 14950 | -70 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14550 | 14500 | -25 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 154000 | 156500 | 155250 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118800 | 118800 | 118800 | 300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117800 | 117800 | 117800 | 300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)