客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56800 | 57000 | 56900 | 250 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 15020 | 14870 | 40 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14670 | 14970 | 14820 | 40 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15020 | 15020 | 15020 | 40 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 154000 | 156500 | 155250 | -250 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)