客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14520 | 14620 | 14570 | -30 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56550 | 56750 | 56650 | 100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14680 | 14980 | 14830 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14630 | 14930 | 14780 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14980 | 14980 | 14980 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 154500 | 156500 | 155500 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | 500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | 500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 205000 | 212000 | 208500 | -3500 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)