客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 50000 | 50200 | 50100 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14120 | 14420 | 14270 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14070 | 14370 | 14220 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14420 | 14420 | -50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | -75 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 140500 | 143000 | 141750 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106800 | 106800 | 106800 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105800 | 105800 | 105800 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)