客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現貨 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現貨 | 50500 | 50700 | 50600 | -250 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14170 | 14470 | 14320 | 100 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現貨 | 14120 | 14420 | 14270 | 100 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14470 | 14470 | 14470 | 100 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現貨 | 13650 | 13900 | 13775 | 0 | 國產 |
| 1#錫 | 現貨 | 140500 | 143000 | 141750 | 0 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 106800 | 106800 | 106800 | -1200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 105800 | 105800 | 105800 | -1200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)