客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14440 | 14540 | 14490 | -60 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 50600 | 50800 | 50700 | -2500 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14020 | 14320 | 14170 | -200 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 13970 | 14270 | 14120 | -200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14320 | 14320 | 14320 | -200 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13900 | 13775 | -225 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 141500 | 144000 | 142750 | -2000 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 107000 | 107000 | 107000 | -3500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 106000 | 106000 | -3500 | 新疆 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 106000 | 106000 | -3500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)