客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14610 | 14710 | 14660 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55150 | 55350 | 55250 | -300 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 114200 | 114200 | 114200 | -400 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 113200 | 113200 | 113200 | -400 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)