客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53800 | 54000 | 53900 | -1500 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14120 | 14420 | 14270 | -280 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14070 | 14370 | 14220 | -280 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14420 | 14420 | -280 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14000 | 14250 | 14125 | -100 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147500 | 150000 | 148750 | -1000 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 110500 | 110500 | 110500 | -4000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 109500 | 109500 | 109500 | -4000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)