客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 52650 | 52850 | 52750 | -1150 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14450 | 14300 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14100 | 14400 | 14250 | 30 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14450 | 14450 | 30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13900 | 14100 | 14000 | -125 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 144000 | 147000 | 145500 | -3250 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 109000 | 109000 | 109000 | -1500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 108000 | 108000 | 108000 | -1500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)