客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14700 | 14650 | -10 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55300 | 55500 | 55400 | 150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 114500 | 114500 | 114500 | 300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 113500 | 113500 | 113500 | 300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)