客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14200 | 14500 | 14350 | -70 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14450 | 14300 | -70 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14500 | 14500 | -70 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14100 | 14300 | 14200 | -50 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 149000 | 152000 | 150500 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 114500 | 114500 | 114500 | -1300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 113500 | 113500 | 113500 | -1300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)