客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14510 | 14610 | 14560 | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56050 | 56250 | 56150 | -450 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14680 | 14980 | 14830 | -100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14630 | 14930 | 14780 | -100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14980 | 14980 | 14980 | -100 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14600 | 14525 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117900 | 117900 | 117900 | -300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116900 | 116900 | 116900 | -300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)