客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.3.1-2013.3.8) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 3月1日 | 4950 | 5100 | 5000 | 4980 | 4890 | 4980 | 4950 | 4730 | 4850 | 5000 | 4860 | 4920 | 4950 | 4800 | 5000 |
| 3月8日 | 4920 | 5080 | 4950 | 4970 | 4850 | 4920 | 4850 | 4680 | 4800 | 4980 | 4830 | 4900 | 4950 | 4800 | 4950 |
| 漲跌 | -30 | -20 | -50 | -10 | -40 | -60 | -100 | -50 | -50 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4895元/噸,較上周相比下跌35元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價格匯總)