客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.3.1-2013.3.8) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月1日 | 4150 | 4280 | 4200 | 4100 | 4030 | 4080 | 4030 | 4280 | 4130 | 4070 | 4190 | 4200 | 4080 | 4160 | 4210 | 4130 | 4340 |
| 3月8日 | 4100 | 4180 | 4080 | 4000 | 3980 | 4010 | 3970 | 4230 | 4050 | 4010 | 4100 | 4170 | 4050 | 4120 | 4180 | 4110 | 4310 |
| 周漲跌 | -50 | -100 | -120 | -100 | -50 | -70 | -60 | -50 | -80 | -60 | -90 | -30 | -30 | -40 | -30 | -20 | -30 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月1日 | 4080 | 4150 | 4080 | 4050 | 3950 | 3980 | 4010 | 4130 | 4080 | 4020 | 4110 | 4100 | 4020 | 4070 | 4080 | 4080 | 4340 |
| 3月8日 | 4000 | 4050 | 3970 | 3950 | 3880 | 3910 | 3950 | 4080 | 4000 | 3960 | 4010 | 4050 | 3990 | 4030 | 4050 | 4060 | 4310 |
| 周漲跌 | -80 | -100 | -110 | -100 | -70 | -70 | -60 | -50 | -80 | -60 | -100 | -50 | -30 | -40 | -30 | -20 | -30 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格4097元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)4015/噸,較上周分別下跌59元/噸和64元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)