客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2013.2.1-2013.2.22) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 2月1日 | 4300 | 4340 | 4200 | 4240 | 4130 | 4150 | 3990 | 4280 | 4200 | 4160 | 4250 | 4290 | 4120 | 4130 | 4110 | 4100 | 4220 |
| 2月22日 | 4250 | 4360 | 4250 | 4150 | 4150 | 4140 | 4050 | 4350 | 4260 | 4220 | 4270 | 4300 | 4090 | 4230 | 4290 | 4150 | 4390 |
| 周漲跌 | -50 | 20 | 50 | -90 | 20 | -10 | 60 | 70 | 60 | 60 | 20 | 10 | -30 | 100 | 180 | 50 | 170 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 2月1日 | 4230 | 4210 | 4080 | 4080 | 4060 | 4050 | 4050 | 4240 | 4150 | 4110 | 4190 | 4120 | 4060 | 4070 | 4090 | 4080 | 4180 |
| 2月22日 | 4160 | 4230 | 4130 | 4100 | 4080 | 4040 | 4050 | 4220 | 4210 | 4150 | 4170 | 4160 | 4030 | 4170 | 4200 | 4180 | 4360 |
| 周漲跌 | -70 | 20 | 50 | 20 | 20 | -10 | 0 | -20 | 60 | 40 | -20 | 40 | -30 | 100 | 110 | 100 | 180 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格4229元/噸,6.0mm熱卷平均價4155/噸,較上周分別上漲40元/噸和34元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)