客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.2.1-2013.2.22) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 2月1日 | 4900 | 5000 | 4920 | 4940 | 4780 | 4860 | 4850 | 4700 | 4900 | 4950 | 4810 | 4910 | 4830 | 4700 | 4900 |
| 2月22日 | 4950 | 5100 | 5050 | 5010 | 4900 | 5000 | 4950 | 4750 | 4950 | 5000 | 4890 | 4940 | 4950 | 4800 | 4970 |
| 漲跌 | 50 | 100 | 130 | 70 | 120 | 140 | 100 | 50 | 50 | 50 | 80 | 30 | 120 | 100 | 70 |
| 主導鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4947元/噸,較上周相比上漲84元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋 價格)