客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2013.2.22-2013.3.1) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 2月22日 | 4250 | 4360 | 4250 | 4150 | 4150 | 4140 | 4050 | 4350 | 4260 | 4220 | 4270 | 4300 | 4090 | 4230 | 4290 | 4150 | 4390 |
| 3月1日 | 4150 | 4280 | 4200 | 4100 | 4030 | 4080 | 4030 | 4280 | 4130 | 4070 | 4190 | 4200 | 4080 | 4160 | 4210 | 4130 | 4340 |
| 周漲跌 | -100 | -80 | -50 | -50 | -120 | -60 | -20 | -70 | -130 | -150 | -80 | -100 | -10 | -70 | -80 | -20 | -50 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 2月22日 | 4160 | 4230 | 4130 | 4100 | 4080 | 4040 | 4050 | 4220 | 4210 | 4150 | 4170 | 4160 | 4030 | 4170 | 4200 | 4180 | 4360 |
| 3月1日 | 4080 | 4150 | 4080 | 4050 | 3950 | 3980 | 4010 | 4130 | 4080 | 4020 | 4110 | 4100 | 4020 | 4070 | 4080 | 4080 | 4340 |
| 周漲跌 | -80 | -80 | -50 | -50 | -130 | -60 | -40 | -90 | -130 | -130 | -60 | -60 | -10 | -100 | -120 | -100 | -20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格4156元/噸,6.0mm熱卷平均價4078/噸,較上周分別下跌73元/噸和77元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)