客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.2.22-2013.3.1) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 2月22日 | 4950 | 5100 | 5050 | 5010 | 4900 | 5000 | 4950 | 4750 | 4950 | 5000 | 4890 | 4940 | 4950 | 4800 | 4970 |
| 3月1日 | 4950 | 5100 | 5000 | 4980 | 4890 | 4980 | 4950 | 4730 | 4850 | 5000 | 4860 | 4920 | 4950 | 4800 | 5000 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -100 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 30 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4930元/噸,較上周相比下跌17元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋 板卷 價格)