客服中心
4009008281
| 國(guó)內(nèi)中厚板周價(jià)格對(duì)比匯總(2013.3.1-2013.3.8) | |||||||||
| 主導(dǎo)市場(chǎng) | 天津 | 北京 | 石家莊 | 太原 | 上海 | 南京 | 杭州 | 濟(jì)南 | 無(wú)錫 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 天鋼 | 臨鋼 | 普陽(yáng) | 臨鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 南鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 |
| 3月1日 | 3850 | 3870 | 3800 | 3910 | 3990 | 4130 | 4040 | 4140 | 4040 |
| 3月8日 | 3770 | 3800 | 3730 | 3850 | 3940 | 4080 | 4020 | 4080 | 4000 |
| 漲跌幅 | -80 | -70 | -70 | -60 | -50 | -50 | -20 | -60 | -40 |
| 主導(dǎo)市場(chǎng) | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 柳州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 哈爾濱 | 沈陽(yáng) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 柳鋼 | 飛達(dá) | 安鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 重鋼 | 包鋼 | 天鋼 | 天鋼 |
| 3月1日 | 4200 | 4020 | 3930 | 4250 | 4120 | 4060 | 4000 | 4090 | 3950 |
| 3月8日 | 4130 | 3960 | 3920 | 4230 | 4080 | 4040 | 3960 | 4010 | 3890 |
| 漲跌幅 | -70 | -60 | -10 | -20 | -40 | -20 | -40 | -80 | -60 |
(關(guān)鍵字:中厚板 周價(jià)格 匯總)