客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價(jià)格匯總(2013.1.18-2013.1.25) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽(yáng) |
| 1月18日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4850 | 4750 | 4800 | 4850 | 4650 | 4830 | 4800 | 4780 | 4800 | 4800 | 4620 | 4850 |
| 1月25日 | 4800 | 4850 | 4920 | 4900 | 4780 | 4840 | 4850 | 4680 | 4830 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4900 |
| 漲跌 | 50 | 100 | 0 | 50 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價(jià)為4817元/噸,較上周相比上漲29元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷 價(jià)格匯總)