客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2012.12.28-2013.1.11) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 12月28日 | 4600 | 4650 | 4730 | 4690 | 4650 | 4740 | 4730 | 4400 | 4700 | 4620 | 4740 | 4750 | 4770 | 4600 | 4680 |
| 1月11日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4830 | 4720 | 4800 | 4850 | 4650 | 4820 | 4780 | 4820 | 4850 | 4800 | 4650 | 4800 |
| 漲跌 | 150 | 100 | 190 | 140 | 70 | 60 | 120 | 250 | 120 | 160 | 80 | 100 | 30 | 50 | 120 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4786元/噸,較上周相比上漲116元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價格匯總)