客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.1.11-2013.1.18) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 1月11日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4830 | 4720 | 4800 | 4850 | 4650 | 4820 | 4780 | 4820 | 4850 | 4800 | 4650 | 4800 |
| 1月18日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4850 | 4750 | 4800 | 4850 | 4650 | 4830 | 4800 | 4780 | 4800 | 4800 | 4620 | 4850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | -40 | -50 | 0 | -30 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4787元/噸,較上周相比上漲1元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價格匯總)