客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.1.11-2013.1.18) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 1月11日 | 4300 | 4310 | 4200 | 4280 | 4180 | 4100 | 3960 | 4320 | 4140 | 4110 | 4270 | 4240 | 4070 | 4090 | 4050 | 4120 | 4080 |
| 1月18日 | 4300 | 4300 | 4120 | 4260 | 4130 | 4040 | 3930 | 4280 | 4140 | 4050 | 4240 | 4180 | 4030 | 4070 | 4050 | 4100 | 4150 |
| 周漲跌 | 0 | -10 | -80 | -20 | -50 | -60 | -30 | -40 | 0 | -60 | -30 | -60 | -40 | -20 | 0 | -20 | 70 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 1月11日 | 4130 | 4180 | 4080 | 4120 | 4000 | 4000 | 3980 | 4220 | 4050 | 4060 | 4190 | 4100 | 4010 | 4030 | 4020 | 4050 | 4100 |
| 1月18日 | 4130 | 4170 | 4000 | 4100 | 3980 | 3940 | 3950 | 4150 | 4040 | 3990 | 4160 | 4050 | 3970 | 4010 | 3990 | 4030 | 4160 |
| 周漲跌 | 0 | -10 | -80 | -20 | -20 | -60 | -30 | -70 | -10 | -70 | -30 | -50 | -40 | -20 | -30 | -20 | 60 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格4139元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)4048/噸,較上周分別下跌26元/噸和30元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)