客服中心
4009008281
| 國(guó)內(nèi)中厚板周價(jià)格對(duì)比匯總(2012.12.28-2013.1.11) | |||||||||
| 主導(dǎo)市場(chǎng) | 天津 | 北京 | 石家莊 | 太原 | 上海 | 南京 | 杭州 | 濟(jì)南 | 無(wú)錫 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 天鋼 | 臨鋼 | 普陽(yáng) | 臨鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 南鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 |
| 12月28日 | 3650 | 3670 | 3590 | 3680 | 3840 | 3790 | 3850 | 3720 | 3850 |
| 1月11日 | 3800 | 3830 | 3770 | 3850 | 3960 | 3990 | 4010 | 3860 | 4000 |
| 漲跌幅 | 150 | 160 | 180 | 170 | 120 | 200 | 160 | 140 | 150 |
| 主導(dǎo)市場(chǎng) | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 柳州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 哈爾濱 | 沈陽(yáng) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 柳鋼 | 飛達(dá) | 安鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 重鋼 | 包鋼 | 天鋼 | 天鋼 |
| 12月28日 | 4080 | 3780 | 3670 | 4130 | 3980 | 3880 | 3750 | 3800 | 3670 |
| 1月11日 | 4230 | 3980 | 3890 | 4200 | 4040 | 3970 | 3910 | 3980 | 3880 |
| 漲跌幅 | 150 | 200 | 220 | 70 | 60 | 90 | 160 | 180 | 210 |
(關(guān)鍵字:中厚板 價(jià)格 匯總)