客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.12.28-2013.1.11) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月28日 | 4220 | 4220 | 4050 | 4120 | 4030 | 3970 | 3870 | 4250 | 4010 | 3990 | 4120 | 4120 | 3940 | 4000 | 3970 | 4020 | 4020 |
| 1月11日 | 4300 | 4310 | 4200 | 4280 | 4180 | 4100 | 3960 | 4320 | 4140 | 4110 | 4270 | 4240 | 4070 | 4090 | 4050 | 4120 | 4080 |
| 周漲跌 | 80 | 90 | 150 | 160 | 150 | 130 | 90 | 70 | 130 | 120 | 150 | 120 | 130 | 90 | 80 | 100 | 60 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月28日 | 4030 | 4090 | 3930 | 3960 | 3870 | 3870 | 3840 | 4150 | 3910 | 3920 | 4040 | 3990 | 3880 | 3940 | 3870 | 3880 | 4030 |
| 1月11日 | 4130 | 4180 | 4080 | 4120 | 4000 | 4000 | 3980 | 4220 | 4050 | 4060 | 4190 | 4100 | 4010 | 4030 | 4020 | 4050 | 4100 |
| 周漲跌 | 100 | 90 | 150 | 160 | 130 | 130 | 140 | 70 | 140 | 140 | 150 | 110 | 130 | 90 | 150 | 170 | 70 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格4166元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)4078/噸,較上周分別上漲112元/噸和125元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)