客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2013.1.18-2013.1.25) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 1月18日 | 4300 | 4300 | 4120 | 4260 | 4130 | 4040 | 3930 | 4280 | 4140 | 4050 | 4240 | 4180 | 4030 | 4070 | 4050 | 4100 | 4150 |
| 1月25日 | 4250 | 4320 | 4120 | 4210 | 4130 | 4100 | 3930 | 4250 | 4170 | 4090 | 4210 | 4190 | 4050 | 4080 | 4050 | 4100 | 4190 |
| 周漲跌 | -50 | 20 | 0 | -50 | 0 | 60 | 0 | -30 | 30 | 40 | -30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 1月18日 | 4130 | 4170 | 4000 | 4100 | 3980 | 3940 | 3950 | 4150 | 4040 | 3990 | 4160 | 4050 | 3970 | 4010 | 3990 | 4030 | 4160 |
| 1月25日 | 4150 | 4190 | 4000 | 4050 | 3980 | 4000 | 3960 | 4160 | 4100 | 4040 | 4150 | 4050 | 3990 | 4020 | 3990 | 4030 | 4180 |
| 周漲跌 | 20 | 20 | 0 | -50 | 0 | 60 | 10 | 10 | 60 | 50 | -10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | #REF! |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格4144元/噸,6.0mm熱卷平均價4061/噸,較上周分別上漲5元/噸和13元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)