客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.12.21-2012.12.28) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月21日 | 4200 | 4200 | 4000 | 4050 | 3980 | 4010 | 3880 | 4230 | 3990 | 3970 | 4100 | 4120 | 3850 | 3910 | 3970 | 4030 | 4020 |
| 12月28日 | 4220 | 4220 | 4050 | 4120 | 4030 | 3970 | 3870 | 4250 | 4010 | 3990 | 4120 | 4120 | 3940 | 4000 | 3970 | 4020 | 4020 |
| 周漲跌 | 20 | 20 | 50 | 70 | 50 | -40 | -10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 90 | 90 | 0 | -10 | 0 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月21日 | 4020 | 4070 | 3880 | 3870 | 3830 | 3840 | 3830 | 4130 | 3890 | 3900 | 4000 | 3990 | 3790 | 3830 | 3900 | 3880 | 4040 |
| 12月28日 | 4030 | 4090 | 3930 | 3960 | 3870 | 3870 | 3840 | 4150 | 3910 | 3920 | 4040 | 3990 | 3880 | 3940 | 3870 | 3880 | 4030 |
| 周漲跌 | 10 | 20 | 50 | 90 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 90 | 110 | -30 | 0 | -10 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格4054元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3953/噸,較上周分別上漲24元/噸和30元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)