客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2012.12.21-2012.12.28) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 12月21日 | 4560 | 4600 | 4730 | 4680 | 4650 | 4740 | 4730 | 4430 | 4700 | 4620 | 4720 | 4690 | 4770 | 4600 | 4640 |
| 12月28日 | 4600 | 4650 | 4730 | 4690 | 4650 | 4740 | 4730 | 4400 | 4700 | 4620 | 4740 | 4750 | 4770 | 4600 | 4680 |
| 漲跌 | 40 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4670元/噸,較上周相比上漲13元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價格匯總)