客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.4.25-2013.5.2) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 4月25日 | 4850 | 4970 | 4830 | 4800 | 4680 | 4750 | 4700 | 4550 | 4650 | 4840 | 4660 | 4700 | 4880 | 4700 | 4800 |
| 5月2日 | 4850 | 4950 | 4800 | 4750 | 4680 | 4730 | 4700 | 4540 | 4650 | 4840 | 4620 | 4640 | 4880 | 4700 | 4750 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | -60 | 0 | 0 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4738元/噸,較上周相比下跌19元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋 板卷)