客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.4.11-2013.4.18) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月11日 | 3950 | 4000 | 3880 | 3840 | 3870 | 3870 | 3850 | 4020 | 3970 | 3900 | 4000 | 4050 | 3810 | 3870 | 4110 | 4140 | 4070 |
| 4月18日 | 3880 | 3900 | 3830 | 3640 | 3780 | 3790 | 3820 | 3980 | 3880 | 3820 | 3890 | 3930 | 3660 | 3800 | 4060 | 4140 | 4130 |
| 周漲跌 | -70 | -100 | -50 | -200 | -90 | -80 | -30 | -40 | -90 | -80 | -110 | -120 | -150 | -70 | -50 | 0 | 60 |
| 5.5mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月11日 | 3880 | 3890 | 3770 | 3740 | 3720 | 3770 | 3800 | 3920 | 3870 | 3850 | 3910 | 3920 | 3750 | 3770 | 3990 | 4070 | 4080 |
| 4月18日 | 3810 | 3780 | 3730 | 3590 | 3630 | 3690 | 3720 | 3850 | 3770 | 3770 | 3830 | 3820 | 3600 | 3700 | 3940 | 4070 | 4100 |
| 周漲跌 | -70 | -110 | -40 | -150 | -90 | -80 | -80 | -70 | -100 | -80 | -80 | -100 | -150 | -70 | -50 | 0 | 20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3878元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3788噸,分別較上周下降75元/噸和76元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)