客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2013.4.18-2013.4.25) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月18日 | 3880 | 3900 | 3830 | 3640 | 3780 | 3790 | 3820 | 3980 | 3880 | 3820 | 3890 | 3930 | 3660 | 3800 | 4060 | 4140 | 4130 |
| 4月25日 | 3820 | 3880 | 3790 | 3710 | 3700 | 3740 | 3830 | 3950 | 3840 | 3780 | 3860 | 3870 | 3620 | 3750 | 4000 | 4140 | 4160 |
| 周漲跌 | -60 | -20 | -40 | 70 | -80 | -50 | 10 | -30 | -40 | -40 | -30 | -60 | -40 | -50 | -60 | 0 | 30 |
| 5.5mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月18日 | 3810 | 3780 | 3730 | 3590 | 3630 | 3690 | 3720 | 3850 | 3770 | 3770 | 3830 | 3820 | 3600 | 3700 | 3940 | 4070 | 4100 |
| 4月25日 | 3720 | 3760 | 3670 | 3630 | 3570 | 3650 | 3720 | 3800 | 3730 | 3730 | 3800 | 3760 | 3560 | 3660 | 3870 | 4050 | 4100 |
| 周漲跌 | -90 | -20 | -60 | 40 | -60 | -40 | 0 | -50 | -40 | -40 | -30 | -60 | -40 | -40 | -70 | -20 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格3849元/噸,6.0mm熱卷平均價3752噸,分別較上周下降29元/噸和36元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)