客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價(jià)格匯總(2013.4.11-2013.4.18) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 4月11日 | 4900 | 5000 | 4880 | 4850 | 4750 | 4800 | 4750 | 4570 | 4700 | 4930 | 4720 | 4830 | 4930 | 4750 | 4950 |
| 4月18日 | 4900 | 5000 | 4850 | 4830 | 4720 | 4760 | 4750 | 4550 | 4700 | 4840 | 4690 | 4780 | 4910 | 4720 | 4850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -40 | 0 | -20 | 0 | -90 | -30 | -50 | -20 | -30 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價(jià)為4790元/噸,較上周相比下跌30元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋 匯總)