客服中心
4009008281
| 國內中厚板周價格對比匯總(2013.4.18-2013.4.25) | |||||||||
| 主導市場 | 天津 | 北京 | 石家莊 | 太原 | 上海 | 南京 | 杭州 | 濟南 | 無錫 |
| 主導鋼廠 | 天鋼 | 臨鋼 | 普陽 | 臨鋼 | 長達 | 南鋼 | 長達 | 濟鋼 | 馬鋼 |
| 4月18日 | 3580 | 3630 | 3600 | 3700 | 3810 | 3890 | 3840 | 3830 | 3800 |
| 4月25日 | 3560 | 3620 | 3570 | 3700 | 3720 | 3830 | 3770 | 3750 | 3730 |
| 漲跌幅 | -20 | -10 | -30 | 0 | -90 | -60 | -70 | -80 | -70 |
| 主導市場 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 柳州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 哈爾濱 | 沈陽 |
| 主導鋼廠 | 柳鋼 | 飛達 | 安鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 重鋼 | 包鋼 | 天鋼 | 天鋼 |
| 4月18日 | 3950 | 3800 | 3790 | 4100 | 4090 | 4020 | 3820 | 3750 | 3720 |
| 4月25日 | 3930 | 3760 | 3770 | 4080 | 4090 | 4000 | 3810 | 3720 | 3680 |
| 漲跌幅 | -20 | -40 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | -30 | -40 |
(關鍵字:中厚板 周價格 匯總)