客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.4.25-2013.5.2) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月25日 | 3820 | 3880 | 3790 | 3710 | 3700 | 3740 | 3830 | 3950 | 3840 | 3780 | 3860 | 3870 | 3620 | 3750 | 4000 | 4140 | 4160 |
| 5月2日 | 3730 | 3840 | 3780 | 3670 | 3650 | 3720 | 3830 | 3950 | 3780 | 3760 | 3810 | 3870 | 3600 | 3710 | 3940 | 4140 | 4090 |
| 周漲跌 | -90 | -40 | -10 | -40 | -50 | -20 | 0 | 0 | -60 | -20 | -50 | 0 | -20 | -40 | -60 | 0 | -70 |
| 5.5mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 4月25日 | 3720 | 3760 | 3670 | 3630 | 3570 | 3650 | 3720 | 3800 | 3730 | 3730 | 3800 | 3760 | 3560 | 3660 | 3870 | 4050 | 4100 |
| 5月2日 | 3680 | 3720 | 3660 | 3570 | 3530 | 3630 | 3690 | 3800 | 3660 | 3710 | 3750 | 3740 | 3540 | 3600 | 3810 | 4050 | 4050 |
| 周漲跌 | -40 | -40 | -10 | -60 | -40 | -20 | -30 | 0 | -70 | -20 | -50 | -20 | -20 | -60 | -60 | 0 | -50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3816元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3717噸,分別較上周下降34元/噸和35元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)