客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.3.15-2013.3.22) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月15日 | 3950 | 4030 | 3900 | 3880 | 3850 | 3820 | 3800 | 4130 | 3960 | 3850 | 3970 | 4000 | 3900 | 4030 | 4140 | 4110 | 4280 |
| 3月22日 | 3980 | 4070 | 3960 | 3830 | 3900 | 3950 | 3850 | 4080 | 4000 | 3950 | 4030 | 4070 | 3950 | 4050 | 4160 | 4110 | 4210 |
| 周漲跌 | 30 | 40 | 60 | -50 | 50 | 130 | 50 | -50 | 40 | 100 | 60 | 70 | 50 | 20 | 20 | 0 | -70 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月15日 | 3880 | 3910 | 3790 | 3830 | 3700 | 3750 | 3730 | 3950 | 3910 | 3800 | 3880 | 3880 | 3840 | 3940 | 3960 | 4070 | 4350 |
| 3月22日 | 3920 | 3950 | 3850 | 3780 | 3800 | 3850 | 3820 | 4000 | 3950 | 3900 | 3930 | 3970 | 3920 | 3950 | 4020 | 4070 | 4180 |
| 周漲跌 | 40 | 40 | 60 | -50 | 100 | 100 | 90 | 50 | 40 | 100 | 50 | 90 | 80 | 10 | 60 | 0 | -170 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格4009元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3933噸,較上周分別上漲32元/噸和41元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)