客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.3.8-2013.3.15) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月8日 | 4100 | 4180 | 4080 | 4000 | 3980 | 4010 | 3970 | 4230 | 4050 | 4010 | 4100 | 4170 | 4050 | 4120 | 4180 | 4110 | 4310 |
| 3月15日 | 3950 | 4030 | 3900 | 3880 | 3850 | 3820 | 3800 | 4130 | 3960 | 3850 | 3970 | 4000 | 3900 | 4030 | 4140 | 4110 | 4280 |
| 周漲跌 | -150 | -150 | -180 | -120 | -130 | -190 | -170 | -100 | -90 | -160 | -130 | -170 | -150 | -90 | -40 | 0 | -30 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月8日 | 4000 | 4050 | 3970 | 3950 | 3880 | 3910 | 3950 | 4080 | 4000 | 3960 | 4010 | 4050 | 3990 | 4030 | 4050 | 4060 | 4310 |
| 3月15日 | 3880 | 3910 | 3790 | 3830 | 3700 | 3750 | 3730 | 3950 | 3910 | 3800 | 3880 | 3880 | 3840 | 3940 | 3960 | 4070 | 4350 |
| 周漲跌 | -120 | -140 | -180 | -120 | -180 | -160 | -220 | -130 | -90 | -160 | -130 | -170 | -150 | -90 | -90 | 10 | 40 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3976元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3892/噸,較上周分別下跌121元/噸和122元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)