客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2012.12.14-2012.12.21) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月14日 | 4120 | 4150 | 3950 | 4020 | 3950 | 3950 | 3790 | 4100 | 3930 | 3910 | 4040 | 4010 | 3750 | 3860 | 3920 | 4030 | 4050 |
| 12月21日 | 4200 | 4200 | 4000 | 4050 | 3980 | 4010 | 3880 | 4230 | 3990 | 3970 | 4100 | 4120 | 3850 | 3910 | 3970 | 4030 | 4020 |
| 周漲跌 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 90 | 130 | 60 | 60 | 60 | 110 | 100 | 50 | 50 | 0 | -30 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月14日 | 3960 | 4020 | 3830 | 3800 | 3770 | 3780 | 3740 | 4020 | 3850 | 3850 | 3960 | 3880 | 3690 | 3780 | 3920 | 3880 | 4100 |
| 12月21日 | 4020 | 4070 | 3880 | 3870 | 3830 | 3840 | 3830 | 4130 | 3890 | 3900 | 4000 | 3990 | 3790 | 3830 | 3900 | 3880 | 4040 |
| 周漲跌 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 90 | 110 | 40 | 50 | 40 | 110 | 100 | 50 | -20 | 0 | -60 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格4030元/噸,6.0mm熱卷平均價3923元/噸,較上周分別上漲58元/噸和51元/噸。 | |||||||||||||||||
(關鍵字:熱軋卷板 價格匯總)