品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13440-13540 13490 70 01-24
成交價/均價升貼水 Al99.7 -10-10 0 5 01-24
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)30-(c)30 -30 -10 10:15
鋅錠 Zn99.995 21520-21820 21670 -40 01-24
升貼水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 -70 10:30
鋅錠 Zn99.99 21420-21720 21570 -40 01-24
陰極銅 CU-CATH-1 47230-47430 47330 -150 01-24
升貼水 CU-CATH-1 (c)20-(b)0 -10 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 17800-17900 17850 25 01-24
錫錠 Sn99.90 146000-147500 146750 250 01-24
電解鎳 Ni9996 95300-95300 95300 400 01-24
電解鈷 Co99.98 331500-334500 333000 -3000 01-24
(關鍵字:有色金屬)