品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13290-13390 13340 70 01-17
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)10-(b)10 10 30 10:15
鋅錠 Zn99.995 21300-21600 21450 0 01-17
升貼水 Zn99.995 (b)800-(b)800 800 -220 10:30
鋅錠 Zn99.99 21200-21500 21350 0 01-17
陰極銅 CU-CATH-1 47340-47540 47440 210 01-17
升貼水 CU-CATH-1 (b)70-(b)110 90 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 17725-17825 17775 25 01-17
錫錠 Sn99.90 145500-147500 146500 -500 01-17
電解鎳 Ni9996 94100-94100 94100 0 01-17
電解鈷 Co99.98 334500-337500 336000 0 01-17
(關(guān)鍵字:有色金屬)