品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13330-13430 13380 40 01-18
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)20-(b)20 20 10 10:15
鋅錠 Zn99.995 21550-21850 21700 250 01-18
升貼水 Zn99.995 (b)600-(b)600 600 -200 10:30
鋅錠 Zn99.99 21450-21750 21600 250 01-18
陰極銅 CU-CATH-1 47730-47930 47830 390 01-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)100 90 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 17775-17875 17825 50 01-18
錫錠 Sn99.90 146000-147500 146750 250 01-18
電解鈷 Co99.98 334500-337500 336000 0 01-18
電解鎳 Ni9996 93600-94500 94050 750 01-18
(關(guān)鍵字:有色金屬)